No. | Program Studi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Manajemen | 6 |
2 | Akuntansi | 3 |
3 | Teknik Sipil | 4 |
4 | Teknik Mesin | 14 |
5 | Teknik Elektro | 2 |
6 | Teknik Industri | 1 |
7 | Arsitektur | 4 |
8 | Agroteknologi | 5 |
TOTAL | 39 |
Manajemen
No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
---|---|---|---|---|
1 | 1901110247 | ADE MUHKLAS ARIANTO | ![]() | "0895809860001" |
2 | 1901110514.P | INTAN ZULMA YUNARA | ![]() | "085267624929" |
3 | 2001110059 | MALIYO ANUGRAH | ![]() | "0895323133185" |
4 | 2001110087 | PUTRI ANDINI | ![]() | "082282889214" |
5 | 2101110026 | THERESIA DEWI CHRISTINA SIALLAGAN | ![]() | "082125469169" |
6 | 2101110160 | FERA TRI YUNIDA | ![]() | "082185567906" |
Akuntansi
No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
---|---|---|---|---|
1 | 1901120028 | DELFA DWI ALKAUTSAR | ![]() | "082210945812" |
2 | 1901120109 | DIAN PUSPITA | ![]() | "082180722052" |
3 | 2201120513.P | KGS. RAFLY ASSIDHES PUTRA | ![]() | "081279452707" |
Teknik Sipil
No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
---|---|---|---|---|
1 | 1802210008 | MUHAMAD YOGA BRILIAN | ![]() | "085764931564" |
2 | 1802210049 | MUHAMMAD JUMADI | ![]() | "083115042139" |
3 | 1902210032 | ANDIKA MURSALIN | ![]() | "085176758536" |
4 | 2002210505 | ROY HANSEN M.H SITORUS | ![]() | "082167587832" |
Teknik Mesin
No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
---|---|---|---|---|
1 | 1802220501 | BAGAS RIANTO | ![]() | "081271210813" |
2 | 1802220511 | ADITYA FERNANDO | ![]() | "082197684575" |
3 | 1902220025 | MUHAMMAD JAKI | ![]() | "089525126243" |
4 | 1902220048 | DIMAS RAMADHAN | ![]() | "081804150746" |
5 | 1902220088 | MUHAMMAD DERONICO | ![]() | "085183028551" |
6 | 1902220093 | PRASTI SENDI RAMADHAN | ![]() | "085664935543" |
7 | 1902220107 | INDRA PRATAMA | ![]() | "089625150241" |
8 | 1902220123 | M.TRI HANDOKO | ![]() | "08994429789" |
9 | 1902220171 | M.FARHAN NURIHSAN | ![]() | "089650882939" |
10 | 2002220026 | PAJAR ARI ANSYAH | ![]() | "082339369563" |
11 | 2002220042 | ANDIKA RAMADHAN | ![]() | "081271812358" |
12 | 2002220063 | IMAM TRI WAHYUDI | ![]() | "089638466700" |
13 | 2002220070 | TRI BAGUS AKBAR | ![]() | "085841844954" |
14 | 2102220506.P | NIKOE JULIANDO | ![]() | "082186947873" |
Teknik Elektro
No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
---|---|---|---|---|
1 | 1902230041 | KURNIAWAN DWY PUTRA | ![]() | "082281629909" |
2 | 2202230003.P | FEBYARDALOVA | ![]() | "081295623842" |
Teknik Industri
No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
---|---|---|---|---|
1 | 1902240002 | FARHAN PRAKOSO SUPARTONI | ![]() | "0895636991685" |
Arsitektur
No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
---|---|---|---|---|
1 | 1802250004 | RIKO AMANDA | ![]() | "087796156674" |
2 | 1902250005 | RISKI AMALIA | ![]() | "0895621600034" |
3 | 1902250006 | RIVALDO DWI SEPTIAN | ![]() | "085832680199" |
4 | 1902250013 | LUTFIAH | ![]() | "083861886222" |
Agroteknologi
No. | NIM | Nama | Foto Wisuda | No. HP |
---|---|---|---|---|
1 | 1803310012 | MUHAMMAD WAHYUDI DARMANSYAH | ![]() | "085609714604" |
2 | 1803310015 | YUSUF WAHYUDI | ![]() | "082376005834" |
3 | 1903310016 | AGUSTINA NOVALINA SINAGA | ![]() | "082188729070" |
4 | 1903310018 | AGHIS CHANDRA AFONTUR | ![]() | "08984415215" |
5 | 2003310009 | DEWA KRISNA | ![]() | "082179746271" |