Jurusan | Sudah entri | Sudah Validasi | Sudah Verifikasi | Cetak |
---|---|---|---|---|
01 F. EKONOMI - D.III Keuangan dan Perbankan | 0 | 0 | 0 | |
04 F. EKONOMI - D.III Manajemen Pemasaran | 0 | 0 | 0 | |
05 F. EKONOMI - D.III Akuntansi | 0 | 0 | 0 | |
11 F. EKONOMI - Manajemen | 131 | 126 | 125 | |
12 F. EKONOMI - Akuntansi | 50 | 47 | 47 | |
06 F. TEKNIK - D.III Teknik Mesin | 2 | 2 | 2 | |
21 F. TEKNIK - Teknik Sipil | 15 | 11 | 11 | |
22 F. TEKNIK - Teknik Mesin | 45 | 31 | 31 | |
23 F. TEKNIK - Teknik Elektro | 5 | 4 | 3 | |
24 F. TEKNIK - Teknik Industri | 14 | 13 | 13 | |
25 F. TEKNIK - Arsitektur | 6 | 2 | 2 | |
27 F. TEKNIK - Teknik Pertambangan | 0 | 0 | 0 | |
31 F. PERTANIAN - Agroteknologi | 7 | 2 | 2 | |
32 F. PERTANIAN - Agribisnis | 7 | 7 | 7 | |
41 FKIP - Pendidikan Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | |
42 FKIP - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 1 | 1 | 1 | |
Total | 285 | 248 | 246 |
Hanya mahasiswa yang sudah melakukan entri data dan membayar biaya yudisium & wisuda yang bisa dilihat dan dicetak datanya.
Untuk melihat daftar mahasiswa yang belum entri data wisuda, klik link ini.
Untuk melihat daftar mahasiswa yang belum verifikasi data wisuda, klik link ini.
Untuk melihat daftar mahasiswa yang belum upload foto, klik link ini.
Untuk melihat daftar mahasiswa yang belum bayar, klik link ini.