Issue | Title | |
Vol 3, No 1 (2018): Volume 3 No.1 Januari – Juni 2018 | RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN JAGUNG MANIS (Zea mays saccharat Sturt) AKIBAT PEMBERIAN BERBAGAI DOSIS PUPUK ORGANIK CAIR KOTORAN SAPI | Abstract Remote PDF |
Rostian Nafery, Yuliantina Azka, Denaz Alghifari | ||
Vol 2, No 1 (2017): Volume 2 No.1 Januari – Juni 2017 | RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN JAGUNG MANIS (Zea mays saccharata Sturt.) AKIBAT PEMBERIAN BERBAGAI DOSIS RUARITA R.K PUPUK ORGANIK CAIR | Abstract PDF |
RUARITA R.K, Ridwan Hanan, ACHMAD W.A | ||
Vol 2, No 2 (2017): Volume 2 No.2 Juli – Desember 2017 | RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KUBIS BUNGA (Brassica oleraceae var Botrytis L. Subvar PM 126 F1) AKIBAT PEMBERIAN TAKARAN PUPUK KANDANG KOTORAN AYAM DI POLYBAG | Abstract PDF |
MERIYANTO ., RIDWAN HANAN, HANDRI YANTO | ||
Vol 2, No 2 (2017): Volume 2 No.2 Juli – Desember 2017 | RESPON TANAMAN KEDELAI (Glycine max (L.) Merrill) VARIETAS RAJABASA AKIBAT PEMBERIAN PUPUK ORGANIK DAN NPK PHONSKA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL | Abstract PDF |
ROSTIAN NAFERY, BUSRONI ASNAWI, GAMA SITI FATIMAH | ||
Vol 3, No 1 (2018): Volume 3 No.1 Januari – Juni 2018 | RESPON TANAMAN TERONG UNGU (Solanum melongena L.) AKIBAT PEMBERIAN PUPUK ORGANIK CAIR MOL DAUN GAMAL (Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp.) TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL | Abstract PDF Remote |
Busroni Asnawi, Rostian Nafery, Ayu Puspita Sari | ||
26 - 30 of 30 Items | << < 1 2 |
ISSN: 2502-4736