| Issue | Title | |
| Edisi Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 2019 | ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KEBIJAKAN SUNSET POLICY DAN TAX AMNESTY | Abstract PDF |
| Yuni Rachmawati, Yuanty Aprilia Widy | ||
| Edisi Vol. 2, No. 2, Januari-Juni 2021 | ANALISIS BIAYA PRODUKSI PADA CV. PURWA DAYA SEJAHTERA PALEMBANG | Abstract 20-25 |
| Titi Suelmi | ||
| Edisi Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2020 | ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA SEWA ALAT BERAT PADA PT. SUMATRA UNGGUL PALEMBANG | Abstract PDF |
| Reni Hardianti, Koefrowi . | ||
| Edisi Vol. 2, No. 1, Juli-Desember 2020 | ANALISIS PENGENDALIAN INTERN SIKLUS PENDAPATAN PADA PENERBIT ERLANGGA CABANG PALEMBANG | Abstract 72-78 |
| Padriyansyah Padriyansyah, Koefrowi Koefrowi | ||
| Edisi Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2020 | ANALISIS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENGELOLAAN PERSEDIAAN BARANG PADA CV. BORNEO BANGUN NUSA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Titi Suelmi, Shelly Farida Tobing | ||
| Edisi Vol. 2, No. 1, Juli-Desember 2020 | ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU DENGAN METODE EOQ (ECONOMIC ORDER QUANTITY) PADA PT. DUTA ABADI PRIMANTARA PALEMBANG | Abstract 28-35 |
| Kusminai Armin, Baidowi Abdhie, Bella Dwi Arimbi | ||
| Edisi Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2020 | ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERSEDIAAN BARANG DAGANG PADA PT. ELECTRONIC CITY INDONESIA, TBK CABANG PALEMBANG | Abstract PDF |
| . Sahila | ||
| Edisi Vol. 2, No. 1, Juli-Desember 2020 | ANALISIS PERILAKU BIAYA DAN TITIK IMPAS MULTI PRODUK DALAM PERENCANAAN LABA JANGKA PENDEK PADA CV. PUTRA PENUNTUN | Abstract 46-56 |
| Sugiharto Sugiharto, Azmir Ferdinansyah | ||
| Edisi Vol. 2, No. 2, Januari-Juni 2021 | ANALISIS SIKLUS PENDAPATAN PADA CV. BORNEO BANGUN NUSA PALEMBANG | Abstract 31-35 |
| Rizal Effendi, Noviarni Noviarni | ||
| Edisi Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2020 | ANALISIS SIKLUS PENGELUARAN PADA CV. PURWA DAYA SEJAHTERA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Rizal Effendi, Lili Syafitri | ||
| Edisi Vol. 2, No. 1, Juli-Desember 2020 | ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN PADA PT.PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA | Abstract 90-99 |
| Muhammad Ridwan, Riza Syahputera | ||
| Edisi Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 2019 | ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENJUALALN PRODUK ELELTRONIK PT. MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk | Abstract PDF |
| Rifani Akbar Sulbahri, Yessi Nelissma Fitri | ||
| Edisi Vol. 2, No. 2, Januari-Juni 2021 | ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH : PADA KANTOR CAMAT TANJUNG BATU KAB. OGAN ILIR | Abstract 26-30 |
| Febransyah Febransyah, Dinda Astari | ||
| Edisi Vol. 2, No. 1, Juli-Desember 2020 | COVER | Abstract PDF |
| PD PD | ||
| Edisi Vol. 2, No. 2, Januari-Juni 2021 | COVER | Abstract PDF |
| PD PD | ||
| Edisi Vol. 2, No. 1, Juli-Desember 2020 | DAFTAR ISI | Abstract PDF |
| PD PD | ||
| Edisi Vol. 2, No. 2, Januari-Juni 2021 | DAFTAR ISI | Abstract PDF |
| PD PD | ||
| Edisi Vol. 2, No. 1, Juli-Desember 2020 | DEWAN REDAKSI | Abstract PDF |
| PD PD | ||
| Edisi Vol. 2, No. 2, Januari-Juni 2021 | DEWAN REDAKSI | Abstract PDF |
| PD PD | ||
| Edisi Vol. 2, No. 1, Juli-Desember 2020 | INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN CONSUMER GOODS | Abstract 79-89 |
| Mohammad Aryo Arifin | ||
| Edisi Vol. 2, No. 2, Januari-Juni 2021 | MANAJEMEN KEUANGAN KEWIRAUSAHAAN DILIHAT DARI ANALISIS BREAK EVEN POINT | Abstract 47-54 |
| Diana Widhi Rachmawati, Suyanto Suyanto, Ernia Yusnita | ||
| Edisi Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2020 | MODEL PENGARUH ANGGARAN BIAYA ERA COVID-19 TERHADAP INFORMASI AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN | Abstract PDF |
| Lesi Hertati, Rilla Gantino, Lilis Puspitawati, Meifida Ilyas | ||
| Edisi Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2020 | PENGARUH AUDIT MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN PADA PT PLN (PERSERO) RAYON BLAMBANGAN UMPU PROVINSI LAMPUNG | Abstract PDF |
| . Sugiharto | ||
| Edisi Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2020 | PENGARUH BIAYA LINGKUNGAN DAN KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN PEMENANG KATEGORI ISRA TAHUN 2018 | Abstract PDF |
| Amanda Oktariyani | ||
| Edisi Vol. 2, No. 1, Juli-Desember 2020 | PENGARUH BIAYA PRODUKSI DAN BIAYA PEMASARAN TERHADAP PENJUALAN PADA CLASSIE RESTO DI KOTA | Abstract 01-05 |
| Febransyah Febransyah, Anggraini Ewa | ||
| 1 - 25 of 44 Items | 1 2 > >> | |



