Turbulen Acknowledgment
Vol 2 No 2 (Dec 2019)
DOI: http://dx.doi.org/10.36767%2Fturbulen.v2i2
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Published by Mechanical Engineering Study Program, Faculty of Engineering, Universitas Tridinanti Palembang
Table of Contents
Articles
| Full coverpages (vol.2,no.2, dec 2019) | Article 2(2)(2019) |
| Redaksi - Editor | i-iii |
| PEMANFAATAN UDARA PANAS KONDENSOR MESIN PENDINGIN SEBAGAI SUMBER ENERGI PEMANAS AIR RUMAH TANGGA | Article 2(2)(2019) |
| Jeri Tangalajuk Siang, Aries Kamolan | 38-43 |
| PEMODELAN UMUR FATIK ALAT PENGANGKAT ROKET KAPASITAS 20 TON MENGGUNAKAN ANSYS WORKBENCH | Article 2(2)(2019) |
| LASINTA ARI NENDRA WIBAWA | 44-49 |
| PERBANDINGAN COP AC SPLIT KAPASITAS 1 PK MENGGUNAKAN REFRIGERANT R410a DAN R32 DENGAN VARIASI KECEPATAN FAN EVAPORATOR | Article 2(2)(2019) |
| Kusnandar Kusnandar, Yudhy Kurniawan | 50-55 |
| ANALISIS PENGARUH PENAMBAHAN KARBON DAN PROSES HARDENING UNTUK MENINGKATKAN NILAI EKONOMIS RODA GIGI MESIN BUBUT | Article 2(2)(2019) |
| Ella Sundari, Taufikurrahman Taufikurrahman | 56-61 |
| PENGARUH VARIASI TEMPERATUR NORMALIZING TERHADAP BESAR BUTIR DAN KEKERASAN MATERIAL BAJA KARBON AISI 1035 | Article 2(2)(2019) |
| Suhardan Suhardan, R Kohar | 62-67 |
| STUDI PERBANDINGAN KINERJA FREEZER 1/5PK DENGAN R134a DAN MUSICOOL (MC-134) | Article 2(2)(2019) |
| Heriyanto Rusmaryadi, Iskandar Badil | 68-74 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Published by Mechanical Engineering Study Program, Faculty of Engineering, Universitas Tridinanti Palembang
Contact Us:
TURBULEN: Jurnal Teknik Mesin
Phone/WhatsApp/sms : +62821-7853-3625 or +62852-6805-4099
email:jurnal.turbulen@univ-tridinanti.ac.id
e-ISSN: 2656-0186
TURBULEN Jurnal Teknik Mesin

