PENELITIAN DOSEN YANG DIDANAI DI TAHUN 2023
Sumber Dana : Kemendikbudristek
NO | N A M A | JUDUL PENELITIAN | FAKULTAS | JUMLAH DANA (Rp) | SUMBER DANA |
1 |
Imam Akbar, ST., MT Hariman Al Faritzie, S.ST. MT Malik Abdul Aziz, ST. MT |
Analisis Numerik Pengaruh Tortuositas Terhadap Kinerja Termal Pada StrukturHeatsink |
Teknik |
Rp17.400.000 |
Kemendikbudristek |
2 |
Reni Andayani, ST., MT Zuul Fitriana Umari, ST., MT |
Prediksi Total Sedimen pada Pelabuhan Tanjung Api-Api untuk Perencanaan Pengerukan | Teknik | Rp17.800.000 | Kemendikbudristek |
Sumber Dana : Yayasan Nasional Tridinanti (YPNT)
1. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
No | Judul Penelitian | Dana dari PT | Dosen | Mahasiswa | SK | |||
Ketua | Anggota 1 | Anggota 2 | 1 | 2 | ||||
1 | Pengaruh lingkungan kerja, kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap prestasi kerja pegawai secretariat daerah kabupaten empat lawang | Rp 4.500.000 | Nyanyu Khairani Putri | Dian Septianti | - | Fatimah Azzahra | - | √ |
2 | Pengaruh motivasi berwirausaha, self confidence dan kreativitas terhadap minat wirausaha (studi kasus pada mahasiswa/I fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Tridinanti | Rp 4.500.000 | Dian Septianti | Nyayu Khairani Putri | - | Luky | - | √ |
3 | Pengaruh literasi keuangan terhadap gaya hidup yang dimediasi media social pagawai negeri sipil (PNS) Palembang | Rp 4.500.000 | Yun Suprani | Muhammad Said | - | Seno Danovan | - | √ |
4 | Pengaruh kinerja lingkungan dan kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021 | Rp 5.000.000 | Sasiska Rani | Aida Rakhmawati | Wulandari | - | √ | |
5 | Faktor-faktor keberhasilan pendanaan crowdfunding di Indonesia dengan konten iklan sebagai variabel mediasi | Rp 5.000.000 | Firmansyah Arifin | Dimas Pratama Putra | - | Moriana | - | √ |
6 | Analisis persepsi mahasiswa dalam pemilihan karir sebagai akuntan (studi kasus mahasiswa akuntansi Unanti) | Rp 5.000.000 | Riza Syahputera | Padriyansyah | Amanda Oktariyani | Olivina Salsabila Kaligis | Dita Dwiyanti | √ |
7 | Pengaruh rasio keuangan terhadap nilai perusahaan dan pertumbuhan laba sebagai variabel moderasi pada perusahaan akuisisi | Rp 5.000.000 | Ima Andiryani | Amrillah Azrin | - | M. Khairul Imam | √ |
2. FAKULTAS PERTANIAN
No | Judul Penelitian | Dana dari PT | Dosen | Mahasiswa | SK | |||
Ketua | Anggota 1 | Anggota 2 | 1 | 2 | ||||
1 | Pertumbuhan dan hasil tanaman selada (Lactuca Sativa L.) akibat pengaruh pemberian pupuk organik cair | Rp 4.500.000 | Ridwan Hanan | Meriyanto | - | Julia Echa Ladina | - | √ |
2 | Pengaruh pemberian pupuk kandang kotoran sapi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman labu madu (Cucurbita moschata L.) | Rp 4.500.000 | Rostian Nafery | Meriyanto | Dewi Meidalima | Muhammad Andriyadi | - | √ |
3 | Sistim tata niaga beras di lahan pasang surut (kasus desa Bangun Sari kecamatan Tanjung Lago kabupaten Banyuasin) | Rp 4.500.000 | Gusti Fitriyana | Nasir | - | Masda Rouli Simanjuntak | √ |
3. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
No | Judul Penelitian | Dana dari PT | Dosen | Mahasiswa | SK | |||
Ketua | Anggota 1 | Anggota 2 | 1 | 2 | ||||
1 | Raising an awareness of world englishes in ELT classroom through listening journal | Rp 5.000.000 | Darmawan Budiyanto | Farnia Sari | - | Ardhita Chairunnisa | √ | |
2 | Need analysis of Hots oriented critical reading materials for EFL pre-service teacher students at Tridinanti University | Rp 5.000.000 | Rahma Dianti | Jenny Elvina Manurung | - | Oni Setiawan Peranginangin | √ | |
3 | Non english major students attitudes towards multilingual acquisition | Rp 4.500.000 | Nita Ria | Farnia Sari | - | Lina Iswanda | √ | |
4 |
Promoting critical thingking and public speaking skills through at Tridinanti University |
Rp 4.500.000 | Heru Setiawan | Darmawan Budiyanto | - | Jamilul Insan | √ | |
5 | English for General Purposes : A Teaching Material Apropriateness Research at Tridinanti University | Rp 4.500.000 | Yuyun Hendrety | Jenny Elvina Manurung | - | M. Ardhi Firmansyah | √ | |
6 | Pengembangan buku ajar mata kuliah menyimak berbasis kerifan lokal Sumatera Selatan | Rp 4.500.000 | Doni Samaya | Falina Noor Amalia | - | Senny Novita Sari | Juwita Syafitri | √ |
7 | Mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran bagi mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Tridinanti dengan menggunakan sintak model pembelajaran berbasis masalah | Rp 4.500.000 | Edi Suryadi | Mukhlas | - | Janaria Putri Isla | Winda Miranda | √ |
8 | Mengukur sikap siswa SMA negeri 18 Palembang terhadap bahasa indonesia | Rp 4.500.000 | F.A. Milawasri | Nurullanningsih | - | Defita | Dyta Dwi Putri | √ |
4. FAKULTAS TEKNIK
No | Judul Penelitian | Dana dari PT | Dosen | Mahasiswa | SK | |||
Ketua | Anggota 1 | Anggota 2 | 1 | 2 | ||||
1 | Perancangan lemari pendingin sayuran tidak habis jual di warung kampong dengan media es batu dan kontrol kelembaban | Rp 6.500.000 | Abdul Muin | Dewi Rawani | Rita Marina Veranika | Miki Aditia | Parangongo Turnip | √ |
2 | Pendugaan debit rencana sungai musi berdasarkan hujan dan debit pengukuran sungai | Rp 6.500.000 | Rosmalinda Permatasari | Reni Andayani | Zuul Fitriana | Muhammad Ashri | - | √ |
3 | Analisis produktivitas alat berat dalam pengelolaan sampah di kota Pelembang | Rp 6.500.000 | Ani Firda | Akhirini | Rosmalinda Permatasari | Gilang Putra Ramadhan | Anggi Aldisati | √ |
4 | Pengaruh penggunaan crumb rubber sebagai pengganti agregat halus pada beton porous dengan tambahan fly ash | Rp 6.500.000 | Indra Syahrul Fuad | Ani Firda | Muhammad Faturrahman | M. Dhafin Fadhian | √ | |
5 | Rancang bangun alat pendeteksi asap rokok menggunakan sensor MICS-5524 terintegrasi internet of thing | Rp 6.500.000 | Moh. Wahyu Aminullah | Dina Fitria | Rama Denata | √ | ||
6 | Pemilihan pemasaran produk industry mikro dan kecil berbasis online | Rp 4.500.000 | Irnanda Pratiwi | Winny Andalia | Muhammad Sandy Ghafar | √ | ||
7 | Analisis kombinasi limbah cair tahun dan air cucia beras pada sistem microbal fuel cell (MFC) dengan metode analysis of variance (anova) | Rp 6.500.000 | Faizah Suryani | R.A. Nurul Moulita | Melati Fitria Nanda | Tamara Cahya Romadhona | √ | |
8 | Pengedalian persediaan gula aren menggunakan metode economic order quantity dan forecasting pada pabrik kecap cap bulan | Rp 6.500.000 | Selvia Aprilyanti | Tolu Tamalika | Dea Atika Dalillah | √ | ||
9 | Persepsi pejalan kaki terhadap kenyamanan jalur pedestrian pada jalan kapten marzuki di kota Palembang | Rp 4.500.000 | Aditha Maharani Ratna | Ima Indriani | Bertha Dilla Pratiwi | √ | ||
10 | Kajian morfologi ruangan pedagang kaki lima (PKL) di ruas jalan mayor santoso Palembang | Rp 4.500.000 | Irma Indriani | Aditha Maharani Ratna | Lusiana Magfiroh | √ |