Issue | Title | |
Vol 2, No 2: Edisi Juli-Desember 2013 | PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PIUTANG TERHADAP PENAGIHAN PIUTANG USAHA PADA PT. DINAMISATOR PALEMBANG | Abstract PDF |
Sahila . | ||
Vol 11, No 2: Edisi Juli-Desember 2022 | PENGARUH SISTEM REKRUTMEN DAN PENGEMBANGAN KARYAWAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PANDU SIWI SENTOSA | Abstract 25-39 (PDF) |
Yasmina Martini, Hasyunah Hasyunah | ||
Vol 10, No 1: Edisi Januari-Juni 2021 | PENGARUH STRATEGI E-MARKETING DAN VARIASI PRODUK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN | Abstract PDF |
M.A Baidowi | ||
Vol 6, No 2: Edisi Juli-Desember 2017 | PENGARUH STRES KERJA DAN KONFLIK KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA PT. PEMBANGKIT JAWA BALI SERVICES KECAMATAN MERAPI TIMUR KABUPATEN LAHAT | Abstract PDF |
Saparudin . | ||
Vol 7, No 2: Edisi Juli-Desember 2018 | PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
Masayu Mikial, Rusmida Jun Harahap Hutabarat, Marda Wulandari | ||
Vol 9, No 2: Edisi Juli-Desember 2020 | PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA DAN KETRAMPILAN TERHADAP MODAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA PENGRAJIN JUMPUTAN DI PALEMBANG (STUDI KASUS KELURAHAN TUAN KENTANG DAN 30 ILIR) | Abstract ARTIKEL 7 |
Yun Suprani, Muhammad Said | ||
Vol 10, No 2: Edisi Juli-Desember 2021 | PENGARUH TEMPAT USAHA DAN KELENGKAPAN PRODUK TERHADAP PEMBELIAN ULANG KONSUMEN PADA SUPERMARKET BANGUNAN | Abstract PDF |
Muhammad Ridwan, Noviarni Noviarni | ||
Vol 11, No 1: Edisi Januari-Juni 2022 | PENGARUH TINGKAT KECUKUPAN MODAL, TINGKAT LIKUIDITAS, DAN EFISIENSI OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS BANK KONVENSIONAL DENGAN RISIKO KREDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract 72 -79 |
Christine Novrida Anggraini, Belliwati Kosim, Lesi Agusria | ||
Vol 3, No 2: Edisi Juli-Desember 2014 | PENGARUH TINGKAT PENCAPAIAN PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
Nina Fitriana | ||
Vol 1, No 1: Edisi Juli-Desember 2012 | PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENDIDIKAN DAN TANGGUNGAN KELUARGA TERHADAP KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DI KECAMATAN ILIR TIMUR II PALEMBANG | Abstract |
Meti Zuliyana | ||
Vol 9, No 1: Edisi Januari-Juni 2020 | PENGARUH UPAH DAN INSENTIF TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. TIRTA BUMI RAYA PALEMBANG | Abstract PDF |
M Maliah, Deki Kurniawan | ||
Vol 6, No 2: Edisi Juli-Desember 2017 | PENGARUHKOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP DISIPLIN KERJA SERTA DAMPAKNYA PADA KINERJA GURU SMK NEGERI 8 PALEMBANG | Abstract PDF |
Muchlis Fahmi Marpinsi | ||
Vol 4, No 2: Edisi Juli-Desember 2015 | PENGATUR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT SEKAWAN KONTRINDO PALEMBANG | Abstract PDF |
Firdaus Sianipar, Arifin Zaini | ||
Vol 6, No 2: Edisi Juli-Desember 2017 | PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SETELAH PENERAPAN AKUNTANSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA PUSKOSIPA PHS SUMSEL | Abstract PDF |
Msy. Mikial, Meti Zuliyana, Alfian . | ||
Vol 1, No 1: Edisi Juli-Desember 2012 | PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP PERSAINGAN ANTAR MEREK MELALUI IKLAN (STUDI KASUS PERSAINGAN ANTAR PRODUK DETERJEN RINSO DAN SO KLIN) | Abstract PDF |
Lusia Nargis | ||
Vol 11, No 2: Edisi Juli-Desember 2022 | PRODUKTIVITAS TENUN SONGKET DALAM MENINGKATKN PEREKONOMIAN KELUARGA DI DESA TALANG PANGERAN ULU KECAMATAN PEMULUTAN BARAT KABUPATEN OGAN ILIR | Abstract 118-136 (PDF) |
Imaniar Imaniar, Eva Susanti, Novita Sari, Msy. Mikial | ||
Vol 8, No 1: Edisi Januari-Juni 2019 | UPAYA MENGEFEKTIFKAN FUNGSI MANAJEMEN PADA KOPERASI BINA SEJAHTERA KABUPATEN MUARA ENIM | Abstract PDF |
Novita Sari, . Rismayani | ||
Vol 11, No 1: Edisi Januari-Juni 2022 | UPAYA MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN PADA PT. SINAR SOSRO PALEMBANG | Abstract 40 - 45 |
Hasyunah Hasyunah, Yasmina Martini | ||
201 - 218 of 218 Items | << < 4 5 6 7 8 9 |
ISSN: 2721-3765