Issue | Title | |
Vol 7, No 2: Edisi Juli-Desember 2018 | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA KOPERASI PATRA SRIWIJAYA PALEMBANG | Abstract PDF |
Maswah ., Agustina Marzuki, Resti Ratna Sari | ||
Vol 6, No 1: Edisi Januari–Juni 2017 | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT FASTFOOD INDONESIA Tbk. (KFC CABANG DEMANG LEBAR DAUN) PALEMBANG | Abstract PDF |
Syahyuni ., Tio Erdhiansyah Pratama | ||
Vol 9, No 2: Edisi Juli-Desember 2020 | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN LOYALITAS KERJATERHADAP KINERJA PEGAWAI PT PLN (PERSERO) UNITINDUK PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN | Abstract ARTIKEL 8 |
Muhammad Hairul, Muhammad Ridwan, Nina Fitriana | ||
Vol 5, No 2: Edisi Juli-Desember 2016 | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOAL, CORPORATE SOCIAL ISSUE, DAN CORPORATE RELATION PROGRAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO) UNIT USAHA KOTA PAGARALAM | Abstract PDF |
Masayu Mikial, Kusminaini Armin, Anggara Ardyagarini Pamungkas | ||
Vol 11, No 2: Edisi Juli-Desember 2022 | PENGARUH COVID-19 TERHADAP INTERINDUSTRI DENGAN PENDEKATAN DCC-GARCH (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN TERCATAT DI EMERGING MARKETS) | Abstract 87-97 (PDF) |
Chikita Tiara Griska, Muhammad Ridwan | ||
Vol 11, No 2: Edisi Juli-Desember 2022 | PENGARUH CURRENT RATIO, NET PROFIT MARGIN DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP PERTUMBUHAN LABA | Abstract 40-51 (PDF) |
Crystha Armereo, Pipit Fitri Rahayu | ||
Vol 11, No 1: Edisi Januari-Juni 2022 | PENGARUH CURRENT RATIO DAN RETURN ON EQUITY RASIO TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN (STUDI PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN YANG TERDAFTAR DI BEI) | Abstract 46 - 56 |
Rustam Effendi, Herlan Junaidi | ||
Vol 5, No 2: Edisi Juli-Desember 2016 | PENGARUH DAU, DAK, JUMLAH PENDUDUK DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN | Abstract PDF |
Endang Sri Mulatsih | ||
Vol 3, No 2: Edisi Juli-Desember 2014 | PENGARUH DAYA TARIK IKLAN DAN FREKUENSI PENAYANGAN IKLAN TERHADAP INTENSI PEMBELIAN HAPPY CALL LEJEL HOME SHOPPING | Abstract PDF |
Sri Nova Rina | ||
Vol 7, No 1: Edisi Januari–Juni 2018 | PENGARUH DESKRIPSI KERJA (JOB DESCRIPTION), WORK-LIFE BALANCE DAN BUDAYA KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN | Abstract PDF |
Shelly Nurillah Sucaga, Ulil Amri, Mariyam Zanariah | ||
Vol 7, No 2: Edisi Juli-Desember 2018 | PENGARUH DIKLAT, DISIPLIN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. MEDCO E & P INDONESIA SOUTH SUMATERA BLOCK | Abstract PDF |
Baidowi Abdhie, Sahyuni . | ||
Vol 1, No 1: Edisi Juli-Desember 2012 | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG PALEMBANG | Abstract PDF |
nina fitriana, Agustina Marzuki | ||
Vol 11, No 1: Edisi Januari-Juni 2022 | PENGARUH EARNING PER SHARE, ROE, DER DAN BVS TERHADAP HARGA SAHAM PADA BANK PEMERINTAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract 65 - 71 |
Fitri Utamie Alex, Nyayu Khairani Putri, Nina Fitriana | ||
Vol 9, No 2: Edisi Juli-Desember 2020 | PENGARUH ETOS KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP EFEKTIFITAS KERJA KARYAWAN PADA PT SURYA PRIMA SEJAHTERA PALEMBANG | Abstract ARTIKEL 3 |
Firdaus Sianipar, Amrillah Azrin | ||
Vol 11, No 2: Edisi Juli-Desember 2022 | PENGARUH FINANCIAL TARGET, PERGANTIAN AUDITOR TERHADAP FINANCIAL STATEMENT FRAUD DENGAN PERGANTIAN DIREKSI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA | Abstract 75-86 (PDF) |
Firmansyah Arifin, Yuni Rachmawati | ||
Vol 7, No 1: Edisi Januari–Juni 2018 | PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN SAHAM, NILAI PERUSAHAAN DAN TINGKAT KINERJA KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN AGRIBISNIS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) | Abstract PDF |
Rifani Akbar Sulbahri, Firmansyah Arifin, Padriyansyah . | ||
Vol 3, No 2: Edisi Juli-Desember 2014 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL TERHADAP KINERJA DOSEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | Abstract PDF PDF |
Agustina M | ||
Vol 1, No 1: Edisi Juli-Desember 2012 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN PASAR KOTA PAGAR ALAM | Abstract PDF |
kamsrin Sa'i | ||
Vol 5, No 2: Edisi Juli-Desember 2016 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT WOM FINANCE TBK CABANG PALEMBANG | Abstract PDF |
Nina Fitriana, Umi Hasanah, Ria Oktavia | ||
Vol 3, No 2: Edisi Juli-Desember 2014 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN SUPERVISI TERHADAP KINERJA GURU DI SDN 1 TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN | Abstract PDF |
Amrillah Azrin | ||
Vol 4, No 2: Edisi Juli-Desember 2015 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KOMUNIKASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. BANK BPR SINDANG BINA HARTA LUBUK LINGGAU | Abstract PDF |
Herman Efrizal | ||
Vol 7, No 1: Edisi Januari–Juni 2018 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR LURAH LAWANG KIDUL KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
Salman ., Agustina Marzuki | ||
Vol 7, No 1: Edisi Januari–Juni 2018 | PENGARUH HARGA DAN MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN HANDPHONE MEREK VIVO DI STORE PALEMBANG SQUARE | Abstract PDF |
Amrillah Azrin | ||
Vol 5, No 2: Edisi Juli-Desember 2016 | PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SMARTPHONE OPPO DI AREA INTERNATIONAL PLAZA PALEMBANG | Abstract PDF |
Yasmina Martini | ||
Vol 5, No 2: Edisi Juli-Desember 2016 | PENGARUH HARGA,DISTRIBUSI DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI PT. SMARTFREN TBK PALEMBANG | Abstract PDF |
Herman Efrizal | ||
101 - 125 of 218 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> |
ISSN: 2721-3765