| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2: Edisi Juli-Desember 2019 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN MEMBELI PADA ANGKRINGAN SEMAR PALEMBANG |
Abstract PDF |
| Agustina . M, Rinaldy . | ||
| Vol 8, No 2: Edisi Juli-Desember 2019 | ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI, LINGKUNGAN KERJA NON FISIK DAN REWARDS TERHADAP KINERJA KERJA KARYAWAN |
Abstract PDF |
| Eni Cahyani, Dian Septianti | ||
| Vol 8, No 2: Edisi Juli-Desember 2019 | ANALISIS PERKEMBANGAN PARIWISATA TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM DI SUMATERA SELATAN |
Abstract PDF |
| Yun Suprani, Zakiah . | ||
| Vol 8, No 2: Edisi Juli-Desember 2019 | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT FASTFOOD INDONESIA Tbk. (KFC CABANG DEMANG LEBAR DAUN) PALEMBANG |
Abstract PDF |
| Firdaus Sianipar, Dwi Karsasih, Sri Murniati | ||
| Vol 8, No 2: Edisi Juli-Desember 2019 | PENGARUH DIMESI PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PELANGGAN MENGINAP DI HOTEL AMARIS PALEMBANG |
Abstract PDF |
| Salman ., Nina Fitriana, Rio Herdianto | ||
| Vol 8, No 2: Edisi Juli-Desember 2019 | PENGARUH IKLAN DAN KEMASAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MIE SEDAAP INSTANT DI GIANT PLAJU PALEMBANG |
Abstract PDF |
| Sopian . | ||
| Vol 8, No 2: Edisi Juli-Desember 2019 | PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN ETOS KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. MAJU EXSPRES PALEMBANG |
Abstract PDF |
| Herman Efrizal, Suharti . | ||
| Vol 8, No 2: Edisi Juli-Desember 2019 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. SUCOFINDO (PERSERO) CABANG PALEMBANG |
Abstract PDF |
| Kamariah ., Lusia Nargis | ||
| Vol 8, No 2: Edisi Juli-Desember 2019 | PENGARUH KONFLIK DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. SUNSHINE FOOD GROUP INTERNATIONAL PALEMBANG |
Abstract PDF |
| Yasmina Martini, Ulil Amri | ||
| Vol 8, No 2: Edisi Juli-Desember 2019 | PENGARUH PENILAIAN PRESTASI KERJA DAN PELATIHAN KARYAWAN TERHADAP PROMOSI JABATAN PADA PT BANK MANDIRI KCP ARIVAI PALEMBANG |
Abstract PDF |
| Maswah ., Yunidar Erlina, Sondang Rouli Silitonga | ||
| Vol 1, No 1: Edisi Juli-Desember 2012 | ANALISA HUBUNGAN KEKAYAAN BERSIH WAJIB PAJAK BADAN DENGAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR | Abstract PDF |
| Sonang PestariaP | ||
| Vol 8, No 1: Edisi Januari-Juni 2019 | ANALISA KEPATUHAN WAJIB PPH PASAL 21 DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR | Abstract PDF |
| . Asmuni | ||
| Vol 3, No 1: Edisi Januari-Juni 2014 | ANALISA KINERJA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PADA KPP PRATAMA KAYU AGUNG | Abstract PDF |
| Rusmida Jun Harahap H | ||
| Vol 2, No 1: Edisi Januari-Juni 2013 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN PT. PLN (PERSERO) CABANG PALEMBANG RAYON RIVAI SEBAGAI DASAR UNTUK MENILAI KONDISI KINERJA MANAJEMEN | Abstract PDF |
| Titi Suelmi | ||
| Vol 3, No 2: Edisi Juli-Desember 2014 | ANALISA PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN AKTIVA LANCAR TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) †| Abstract PDF PDF |
| Meti Zuliyana | ||
| Vol 3, No 1: Edisi Januari-Juni 2014 | ANALISA SIKAP DAN NORMA SUBYEKTIF MAHASISWA TERHADAP MINAT MASUK PADA UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | Abstract PDF PDF |
| Rudy Chairuddin | ||
| Vol 4, No 2: Edisi Juli-Desember 2015 | ANALISA Z SCORE SEBAGAI PREDIKTOR KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS PADA INDUSTRI JASA SUB SEKTOR TRANSPORTASI DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Mariyam Zanariyah | ||
| Vol 4, No 2: Edisi Juli-Desember 2015 | ANALISI PENGARUH RESIKO MANIPULASI EARNINGS DAN RESIKO CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PERENCANAAN AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DI PALEMBANG | Abstract PDF |
| Sonang PP | ||
| Vol 4, No 2: Edisi Juli-Desember 2015 | ANALISI PERUBAHAN POLA KONSUMSI RUMAH TANGGA : DAMPAK PERUBAHAN HARGA BBM (STUDI KASUS KECAMATAN KEMUNING PALEMBANG) | Abstract PDF |
| Muhammad Said | ||
| Vol 1, No 1: Edisi Juli-Desember 2012 | ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN | Abstract PDF |
| Rizal Efendi | ||
| Vol 5, No 1: Edisi Januari-Juni 2016 | ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN BIAYA FOOD AND BEVERAGE DEPARTEMENT PADA MAX ONE VIVO HOTEL PALEMBANG | Abstract PDF |
| Kusminaini Armin | ||
| Vol 7, No 1: Edisi Januari–Juni 2018 | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRICE EARNING RATIO SEBAGAI DASAR PENILAIAN SAHAM | Abstract PDF |
| Crystha Armereo | ||
| Vol 8, No 1: Edisi Januari-Juni 2019 | ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVIDEN KAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR PLASTIK DAN KEMASAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2017 | Abstract PDF |
| Crystha Armereo, Nidya Kurniati Putri | ||
| Vol 10, No 2: Edisi Juli-Desember 2021 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN | Abstract PDF |
| Vinkan Amanda Putri, Maliah Maliah | ||
| Vol 8, No 1: Edisi Januari-Juni 2019 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING SAHAM PADA PENAWARAN SAHAM PERDANA DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Martha Rianty | ||
| 1 - 25 of 218 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |
ISSN: 2721-3765


