Issue | Title | |
Vol 11, No 1: Edisi Januari-Juni 2022 | PENGARUH IKLAN DAN PERSONAL SELLING PRODUK SUSU PRENAGEN TERHADAP MINAT BELI SUSU PRENAGEN HAMIL (STUDI KASUS KONSUMEN DI RSIA YK MADIRA PALEMBANG) | Abstract 13 - 23 |
M.A. Baidowi, Rudi Chairudin | ||
Vol 3, No 1: Edisi Januari-Juni 2014 | PENGARUH IKLIM KERJA DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA DOSEN PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | Abstract PDF PDF |
Alinadia . | ||
Vol 3, No 2: Edisi Juli-Desember 2014 | PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA BANK INDONESIA, HARGA MINYAK DUNIA DAN CADANGAN DEVISA TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN | Abstract PDF |
Msy Mikial | ||
Vol 10, No 1: Edisi Januari-Juni 2021 | PENGARUH INSENTIF DAN PENERAPAN ABSENSI FINGER PRINT TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. JAYA MASAWAN PUTERA SEJAHTERA PADA STORE PASARAYA BANDUNG | Abstract PDF |
Yasmina Martini, Ulil Amri | ||
Vol 3, No 1: Edisi Januari-Juni 2014 | PENGARUH INSENTIF DAN REWARD TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI KERJA KARYAWAN PT. PLN (PERSERO) WS2JB | Abstract PDF PDF |
Umi Hasanah | ||
Vol 10, No 1: Edisi Januari-Juni 2021 | PENGARUH INTEGRITAS, PROFESIONALISME, DAN BEBAN KERJA AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT | Abstract PDF |
Gumulya Sonny Marcel Kusuma | ||
Vol 9, No 2: Edisi Juli-Desember 2020 | PENGARUH KARAKTERISTIK KELOMPOK DAN KARAKTERISTIK PEKERJAAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN CV. CROSSLINE PRODUCTION PALEMBANG | Abstract ARTIKEL 1 |
N Noviarni, K Kartawinata | ||
Vol 10, No 2: Edisi Juli-Desember 2021 | PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT LAJU PERDANA INDAH DI OKU TIMUR | Abstract PDF |
Dita Marisa Putri, Syaiful Sahri | ||
Vol 8, No 1: Edisi Januari-Juni 2019 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP DISIPLIN KERJA SERTA IMPLIKASINYA PADA KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD OGAN ILIR | Abstract PDF |
Rustam Effendi, Amrillah Azrin | ||
Vol 5, No 1: Edisi Januari-Juni 2016 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI PALEMBANG | Abstract PDF |
S Salman, Rati Mayasari | ||
Vol 7, No 1: Edisi Januari–Juni 2018 | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KOPERASI CERMAT PALEMBANG | Abstract PDF |
Muhammad Ridwan, Noviarni ., Dede Saputra | ||
Vol 7, No 1: Edisi Januari–Juni 2018 | PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. JIMMULYA | Abstract PDF |
Mohd. Kurniawan DP | ||
Vol 5, No 1: Edisi Januari-Juni 2016 | PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR CABANG PT. ASURANSI JASINDO PALEMBANG | Abstract PDF |
Nur Effen | ||
Vol 3, No 1: Edisi Januari-Juni 2014 | PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN KEMAMPUAN INTELEKTUAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN | Abstract PDF PDF |
Sulbahri Madjir | ||
Vol 5, No 1: Edisi Januari-Juni 2016 | PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI KERJA DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN BATANGHARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN | Abstract PDF |
Z Zakiah, Marios Helly | ||
Vol 6, No 1: Edisi Januari–Juni 2017 | PENGARUH KEPUASAN KERJA, STRES KERJA, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP TURNOVER INTENTION PADA HEAD OFFICE PT. THAMRIN BROTHERS PALEMBANG | Abstract PDF |
Ulil Amri, Agustina Marzuki, Steven Riyanto | ||
Vol 11, No 1: Edisi Januari-Juni 2022 | PENGARUH KETERLIBATAN KARYAWAN, BUDAYA ORGANISASI DAN DUKUNGAN ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BHANDA GHARA REKSA (PERSERO) CABANG PALEMBANG | Abstract 01 - 12 |
Yunidar Erlina, Kamariah Kamariah | ||
Vol 5, No 2: Edisi Juli-Desember 2016 | PENGARUH KEWIRAUSAHAAN, KEPEMIMPINAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA UMKM DI PALEMBANG | Abstract PDF |
Lusia Nargis | ||
Vol 6, No 1: Edisi Januari–Juni 2017 | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN INDUSTRI FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013 – 2015 | Abstract PDF |
Yancik Syafitri, Stephanie Angelia Tamba | ||
Vol 7, No 2: Edisi Juli-Desember 2018 | PENGARUH KINERJA MANAJEMEN MUTU, MANAJEMEN PEMASARAN DAN AUDIT INTERNAL TERHADAP AKREDITASI PELAYANAN RUMAH SAKIT SWASTA DI PEKAN BARU | Abstract PDF |
Erfan Effendi | ||
Vol 10, No 1: Edisi Januari-Juni 2021 | PENGARUH KOMPENSASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI BIMBINGAN BELAJAR MATRIK PALEMBANG | Abstract PDF |
Amrillah Azrin, Salman Salman | ||
Vol 7, No 2: Edisi Juli-Desember 2018 | PENGARUH KOMPENSASI, MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | Abstract PDF |
Firdaus Sianipar, Zumiro . | ||
Vol 6, No 2: Edisi Juli-Desember 2017 | PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN PERGUDANGAN PADA PT. BUKIT ASAM ( PERSERO) TBK TANJUNG ENIM | Abstract PDF |
Darwin Kesuma | ||
Vol 10, No 1: Edisi Januari-Juni 2021 | PENGARUH KOMUNIKASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. ABADI LESTARI MANDIRI PALEMBANG | Abstract PDF |
Nina Fitriana, Frecilia Nanda Melvina | ||
Vol 8, No 1: Edisi Januari-Juni 2019 | PENGARUH KOMUNIKASI, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN HOTEL HORISON ULTIMA PALEMBANG | Abstract PDF |
Nina Fitriana, Muchlis Fahmi, Rizka Oktaviani | ||
126 - 150 of 218 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> |
ISSN: 2721-3765