Issue | Title | |
Vol 1, No 1: Edisi Juli-Desember 2012 | PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA PROVINSI SUMATERA SELATAN | Abstract PDF |
Amrillah Azrin | ||
Vol 3, No 2: Edisi Juli-Desember 2014 | PENGARUH PEMBERIAN KREDIT TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) (STUDI KASUS PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.) | Abstract PDF PDF |
Rosalina Febrica Mayasari | ||
Vol 11, No 1: Edisi Januari-Juni 2022 | PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. MARGI WAHYU CABANG PALEMBANG | Abstract 24 -29 |
Noviarni Noviarni, Martha Rianthy | ||
Vol 2, No 1: Edisi Januari-Juni 2013 | PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTA UPAH TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN (Studi Kasus di PT. Bradjamusti Citra Nusantara Branch Office Riau) | Abstract PDF PDF |
M.A Baidowi | ||
Vol 7, No 2: Edisi Juli-Desember 2018 | PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. (PERSERO) PLN DI PALEMBANG | Abstract PDF |
Lusia Nargis, Kamariah ., Nina Fitriana | ||
Vol 9, No 2: Edisi Juli-Desember 2020 | PENGARUH PENEMPATAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. VALANTA BANYUASIN | Abstract ARTIKEL 2 |
Herman Efrizal, S Suharti | ||
Vol 4, No 1: Edisi Januari-Juni 2015 | PENGARUH PENEMPATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PKP-PK PADA PT.ANGKASA PURA II (PESERO) CABANG BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG | Abstract PDF |
Muhammad Ridwan, Galih Ujiantoro | ||
Vol 11, No 2: Edisi Juli-Desember 2022 | PENGARUH PENERAPAN E-FILLING DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract 14-24 (PDF) |
Rifani Akbar Sulbahri, Gumulya Sonny Marcel Kusuma | ||
Vol 2, No 1: Edisi Januari-Juni 2013 | PENGARUH PENGAWASAN DAN KEDISIPLINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG | Abstract PDF |
Sahyuni . | ||
Vol 2, No 2: Edisi Juli-Desember 2013 | PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.KARYA AGUNG PALEMBANG. | Abstract PDF PDF |
Firdaus Sianipar | ||
Vol 3, No 1: Edisi Januari-Juni 2014 | PENGARUH PENGEMBANGAN KARIER DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI UPT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN | Abstract PDF PDF |
Baidowi Abdhi | ||
Vol 8, No 1: Edisi Januari-Juni 2019 | PENGARUH PENGENDALIAN PERSEDIAAN KANTONG PUPUK TERHADAP KELANCARAN PROSES PRODUKSI PUPUK NPK DI PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG | Abstract PDF |
Rifani Akbar Sulbahri, Armedi Azhari | ||
Vol 6, No 2: Edisi Juli-Desember 2017 | PENGARUH PENGHASILAN, TUNJANGAN SERTIFIKASI DAN MASA KERJA DOSEN TERHADAP KEINGINAN MENABUNG TABUNGAN HAJI DI KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
Melia Frastuti | ||
Vol 2, No 2: Edisi Juli-Desember 2013 | PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PRICE EARNING RATIO DAN ROA DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM ASING SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF PDF |
Kartawinata ' | ||
Vol 6, No 1: Edisi JanuariāJuni 2017 | PENGARUH PENILAIAN PRESTASI KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. DILIA UTAMA PALEMBANG | Abstract PDF |
Herman Efrizal, Suharti . | ||
Vol 6, No 2: Edisi Juli-Desember 2017 | PENGARUH PERKEMBANGAN PRODUK KAIN TENUN SONGKET LOKAL DAN KREATIVITAS PENGRAJIN TERHADAP MINAT MASYARAKAT KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
Nina Fitriana, Firdaus Sianipar, Dian Triana Resti | ||
Vol 10, No 1: Edisi Januari-Juni 2021 | PENGARUH PERPUTARAN KAS DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP PENGEMBALIAN LABA ATAS ASET PADA PERUSAHAAN SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2014 - 2019 | Abstract PDF |
Indah Dwi Pratiwi, Rustam Effendi | ||
Vol 10, No 2: Edisi Juli-Desember 2021 | PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN LIKUIDITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2019 | Abstract PDF |
Veny Mayasari, Harmoni Harmoni | ||
Vol 10, No 2: Edisi Juli-Desember 2021 | PENGARUH PRODUK DAN PROMOSI PENJUALAN TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA PT. DELAMIBRANDS KHARISMA BUSANA CABANG PALEMBANG | Abstract PDF |
Syahyuni Syahyuni, Hisbullah Basri, Dimas Pratama Putra | ||
Vol 7, No 2: Edisi Juli-Desember 2018 | PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR DAN ETIKA PROFESI TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI WILAYAH PALEMBANG | Abstract PDF |
Dwi Septa Aryani, Shinta Dwi Anggraeni | ||
Vol 9, No 2: Edisi Juli-Desember 2020 | PENGARUH PROMOSI DAN HARGA JUAL MOBIL TOYOTA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PT AUTO 2000 TANJUNG API-API PALEMBANG | Abstract ARTIKEL 6 |
Moh. Riduan, Umi Hasanah | ||
Vol 5, No 2: Edisi Juli-Desember 2016 | PENGARUH PROMOSI JABATAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PT.SINARMAS MULTIFINANCE PALEMBANG | Abstract PDF |
Muhammad Imam Tohari, Muhammad Ridwan | ||
Vol 10, No 2: Edisi Juli-Desember 2021 | PENGARUH RETURN ON EQUITY (ROE) DAN PRICE EARNING RATIO (PER) TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR FARMASI DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
Mariyam Zanariah, Azmir Ferdinansyah | ||
Vol 10, No 2: Edisi Juli-Desember 2021 | PENGARUH RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX) PERIODE 2014-2016 | Abstract PDF |
Meti Zuliyana, William Arista Valendra | ||
Vol 4, No 2: Edisi Juli-Desember 2015 | PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF, DAN KONTROL PERILAKU TERHADAP INTENSI KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA PTS DI PALEMBANG | Abstract PDF |
Yun Suprani | ||
176 - 200 of 218 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 > >> |
ISSN: 2721-3765