Issue | Title | |
Vol 2, No 2: Edisi Juli-Desember 2013 | FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET DAN UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENYELESAIANNYA DI BRI (STUDI KASUS BRI UNIT LEMABANG PALEMBANG) | Abstract PDF PDF |
Yun Suprani | ||
Vol 6, No 1: Edisi JanuariāJuni 2017 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI BURSA EFEK INDONESIA. | Abstract PDF |
Gogor Mustawa Zais | ||
Vol 4, No 2: Edisi Juli-Desember 2015 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP KOPI BUBUK DI KOTA PALEMBANG. | Abstract PDF |
Lusia nargis | ||
Vol 11, No 2: Edisi Juli-Desember 2022 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN INVESTASI SAHAM (STUDI KASUS : PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI) | Abstract 64-74 (PDF) |
Azmir Ferdinansyah, Rudy Chairudin, Mariyam Zanariah, Lusia Nargis | ||
Vol 2, No 1: Edisi Januari-Juni 2013 | HUBUNGAN GAYA KEPEMIMPINAN DEKAN DENGAN SEMANGAT KERJA DOSEN DAN KARYAWAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | Abstract PDF PDF |
Muhammad Said | ||
Vol 2, No 1: Edisi Januari-Juni 2013 | HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SEBAGAI SUATU SISTEM YANG DIRANCANG UNTUK MENCIPTAKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF YANG BERKELANJUTAN | Abstract PDF |
Sulbahri Madjir | ||
Vol 10, No 2: Edisi Juli-Desember 2021 | IMPLEMENTASI KUALITAS DAN SIKAPKERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DAN KEPUASAN PELAYANAN DI KANTOR KECAMATAN SUNGAI PINANG OGAN ILIR | Abstract PDF |
Ellen Suminiarni, Yun Suprani, Muhammad Said | ||
Vol 4, No 2: Edisi Juli-Desember 2015 | IMPLEMENTASI AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PT. PERTAMINA (PERSERO) MARKETING OPERATION REGION II PALEMBANG | Abstract PDF |
Masayu Mikial, Lailatul Qodriyah | ||
Vol 2, No 2: Edisi Juli-Desember 2013 | INTERPRETASI PRICE EARNING RATIO DALAM PENILAIAN SAHAM SAHAM BLUE CHIPS DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
Azmir Ferdinansyah | ||
Vol 10, No 1: Edisi Januari-Juni 2021 | KEARIFAN LOKAL PALEMBANG SEBAGAI DAYA TARIK WISATA | Abstract PDF |
Yusro Hakimah, Yun Suprani | ||
Vol 4, No 1: Edisi Januari-Juni 2015 | KESIAPAN PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY/AEC) | Abstract PDF |
Sulbahri Madjir | ||
Vol 7, No 2: Edisi Juli-Desember 2018 | MANAJEMEN KINERJA KEUANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI SUMATERA SELATAN | Abstract PDF |
Diana Widhi Rachmawati, Yudhistira ., Nisrina ., Nur Agung Dinarto | ||
Vol 11, No 2: Edisi Juli-Desember 2022 | PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN MARKET VALUE ADDED (MVA) TERHADAP RETURN SAHAM PADA SEKTOR HEALTHCARE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | Abstract 01-13 (PDF) |
Sugiharto Sugiharto, Rizal Efendi, Baidowi Abdhie | ||
Vol 7, No 2: Edisi Juli-Desember 2018 | PENGARUH ETOS KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA RADIO LA NUGRAHA 105 FM PALEMBANG | Abstract PDF |
Herman Efrizal, Suharti . | ||
Vol 6, No 2: Edisi Juli-Desember 2017 | PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA TENAGA PENGAJAR PADA CV PERISAI SAINS PALEMBANG | Abstract PDF |
Djatmiko Noviantoro | ||
Vol 11, No 2: Edisi Juli-Desember 2022 | PENGARUH KEPEMIMPINAN, KOMPETENSI, LOCUS OF CONTROL DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ( PUPR) WILAYAH II PALEMBANG | Abstract 98-117 (PDF) |
Ulil Amri, Kartawinata Kartawinata, Ellen Sumiarni | ||
Vol 4, No 1: Edisi Januari-Juni 2015 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PETUGAS KELURAHAN SUKODADI PALEMBANG TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PEMBUATAN E-KTP) | Abstract PDF |
sahyuni SE.MM, Annisa Nurul.U | ||
Vol 9, No 2: Edisi Juli-Desember 2020 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA FISIK DAN LINGKUNGAN KERJA NON FISIK TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT.PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA SELATAN | Abstract ARTIKEL 9 |
I Ilhamsyah, Hj. Maliah | ||
Vol 3, No 2: Edisi Juli-Desember 2014 | PENGARUH MOTIVASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI KOPERASI BERINGIN JAYA PALEMBANG | Abstract PDF PDF |
Salman . | ||
Vol 9, No 1: Edisi Januari-Juni 2020 | PENGARUH PUNISHMENT TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN DISIPLIN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KARYAWAN KEDAI TOKOPI PAI LI BANG DI SOCIAL MARKET PALEMBANG | Abstract PDF |
Lusia Nargis, Hisbullah Basri | ||
Vol 5, No 1: Edisi Januari-Juni 2016 | PENGARUH ABSENSI FINGER DAN TIPE KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. BISMA SUPER MITRA PALEMBANG | Abstract PDF |
Agustina Marzuki., Kamsrin Sa'i, Dwi Kasasih | ||
Vol 1, No 1: Edisi Juli-Desember 2012 | PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PRINSIP VALUE FOR MONEY TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) | Abstract PDF |
Rosalina P Mayasari | ||
Vol 2, No 1: Edisi Januari-Juni 2013 | PENGARUH ANALISA KEKAYAAN BERSIH WAJIB PAJAK BADAN DENGAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR | Abstract PDF |
Sugiharto . | ||
Vol 9, No 1: Edisi Januari-Juni 2020 | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, GAYA KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
Novita Sari, Dian Septianti | ||
Vol 10, No 1: Edisi Januari-Juni 2021 | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BANK MANDIRI CABANG PALEMBANG | Abstract PDF |
Kamariah Kamariah, Herlan Junaidi | ||
76 - 100 of 218 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> |
ISSN: 2721-3765