Issue | Title | |
Vol 4, No 1: Edisi Januari-Juni 2015 | ANALISIS HUBUNGAN ANTARA IKLIM ORGANISASI, KEPEMIMPINAN DAN DISIPLIN KERJA DENGAN KINERJA PEGAWAI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN | Abstract PDF |
Kamariah SE.MSi | ||
Vol 7, No 1: Edisi Januari–Juni 2018 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN RASIO LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, DAN PROFITABILITAS PADA CV. BORNEO BANGUN NUSA PALEMBANG | Abstract PDF |
Albert Rachmatullah, Lili Syafitri | ||
Vol 10, No 1: Edisi Januari-Juni 2021 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) PADA PT. INDO FOOD SUKSES MAKMUR.TBK | Abstract PDF |
Rudy Chairudin, Kartawinata Kartawinata | ||
Vol 4, No 1: Edisi Januari-Juni 2015 | ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP BALANCED SCORECARD PADA PT. BUANA ARGA PALEMBANG | Abstract PDF |
Ernawati . | ||
Vol 6, No 1: Edisi Januari–Juni 2017 | ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
Sri Murniati, Dwi Kasasih | ||
Vol 3, No 1: Edisi Januari-Juni 2014 | ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN | Abstract PDF PDF PDF |
Hasyunah . | ||
Vol 6, No 1: Edisi Januari–Juni 2017 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DENGAN MELIHAT RASIO LIKUIDITAS PADA PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK TAHUN 2011-2015 | Abstract PDF |
Elvera . | ||
Vol 5, No 2: Edisi Juli-Desember 2016 | ANALISIS MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA CV. GRAHA INDAH SARI PALEMBANG | Abstract PDF |
A Akila | ||
Vol 5, No 1: Edisi Januari-Juni 2016 | ANALISIS PENERAPAN BALANCE SCORECARD SEBAGAI ALTERNATIF PENGUKURAN KINERJA DI UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | Abstract PDF |
Dwi Septa Aryani | ||
Vol 3, No 2: Edisi Juli-Desember 2014 | ANALISIS PENETAPAN BIAYA STANDAR TERHADAP PENGENDALIAN BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG PADA PT. ARMADANA GATRA PALEMBANG | Abstract PDF |
Liliana . | ||
Vol 2, No 1: Edisi Januari-Juni 2013 | ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PEKERJAAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA DI PALEMBANG | Abstract PDF |
Roy yan Effendi | ||
Vol 10, No 1: Edisi Januari-Juni 2021 | ANALISIS PENGARUH BUDAYA PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK CABANG PALEMBANG | Abstract PDF |
Roswaty Roswaty | ||
Vol 6, No 1: Edisi Januari–Juni 2017 | ANALISIS PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, BUDAYA ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA AUDITOR INTERNAL | Abstract PDF |
Trie Sartika Pratiwi, Padriyansyah ., Dewi Kharisma Putri | ||
Vol 4, No 1: Edisi Januari-Juni 2015 | ANALISIS PENGARUH KOMUNIKASI DAN DIKLAT TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PARIWISATA DAN SENI BUDAYA KOTA | Abstract PDF |
herlan junaidi, mokhamad said | ||
Vol 11, No 2: Edisi Juli-Desember 2022 | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN E-COMMERCE SHOPEE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN SHOPEE INDONESIA PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG PENGGUNA SHOPEE | Abstract 52-63 (PDF) |
Nyayu Khairani Putri, Dian Septianti, Nina Fitriana | ||
Vol 2, No 2: Edisi Juli-Desember 2013 | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN KERETA API TERHADAP KEPUASAN PENUMPANG PADA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) WILAYAH SUB DIVISI REGIONAL III.1 KERTAPATI PALEMBANG | Abstract PDF PDF |
Nur Even | ||
Vol 3, No 1: Edisi Januari-Juni 2014 | ANALISIS PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN | Abstract PDF |
Ellen Sumiarni | ||
Vol 2, No 2: Edisi Juli-Desember 2013 | ANALISIS PENGARUH MOTIVASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
Yasmina Martini | ||
Vol 8, No 1: Edisi Januari-Juni 2019 | ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN PEKERJA WANITA TERHADAP PENDAPATAN KELUAGA (STUDI KASUS PEKERJA WANITA PENYAPU JALAN DI KOTA PALEMBANG) | Abstract PDF |
Leo Budiriansyah, Hisbullah Basri | ||
Vol 2, No 1: Edisi Januari-Juni 2013 | ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENETAPAN RESIKO KREDIT PADA PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk CABANG SUDIRMAN PALEMBANG | Abstract PDF PDF |
Lili Syafitri | ||
Vol 8, No 1: Edisi Januari-Juni 2019 | ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN PADA TOKO ALFAMART SAT BOOM BARU PALEMBANG | Abstract PDF |
. Sahila, Kusminaini Armin | ||
Vol 11, No 1: Edisi Januari-Juni 2022 | ANALISIS PENGUKURAN DAN STANDAR WAKTU KERJA PADA PELAYANAN PEMBUATAN SURAT DI KANTOR CAMAT KECAMATAN MAKARTI JAYA (STUDI KASUS KABUPATEN BANYUASIN) | Abstract 80 - 89 |
Eni Cahyani, Wulan Indriani | ||
Vol 6, No 2: Edisi Juli-Desember 2017 | ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN MANAGEMENT DALAM PEMBERIAN PINJAMAN MODAL USAHA PADA PROGRAM KEMITRAAN USAHA KECIL (PKUK) PT. PUPUK SRIWIJAYA PALEMBANG | Abstract PDF |
Ernawati ., Ade Inke Katherina | ||
Vol 3, No 2: Edisi Juli-Desember 2014 | ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA PT. DWI JAYA MAJU PERKASA PALEMBANG | Abstract PDF PDF |
Rizal Effendi | ||
Vol 7, No 1: Edisi Januari–Juni 2018 | ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI BERDASARKAN SISTEM ACTIVITY BASED COSTING PADA PT.FASTFOOD INDONESIA CABANG KFC PLAJU PALEMBANG | Abstract PDF |
Muhammad Umri, Rizal Effendi | ||
26 - 50 of 218 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> |
ISSN: 2721-3765